会員向け情報

会員だより

「五街道をあるく」 夫婦二人旅

附表 五街道完全踏破記録

(株)トウチュウ 青木 正
(パート I) (1)東海道完全踏破記録(99.06.13~00.04.08)
回数 年月日 歩行行程 距離(km) 所要時間 宿泊地
1 99.06.13 日本橋-品川-蒲田-八丁畷 17 6:55  
2 99.07.04 八丁畷-鶴見-保土ヶ谷-戸塚 21 7:30  
3 99.07.14 戸塚-藤沢橋-茅ヶ崎-平塚 20 7:15  
4 99.09.18 平塚-大磯-国府津-小田原 19 6:50  
5 99.10.02 小田原-湯本-畑宿-元箱根 16 7:20 箱根
6 99.10.03 元箱根-箱根峠-三島-沼津 21 7:50  
7 99.10.09 沼津-原-本吉原-富士 20 8:05 富士
8 99.10.10 富士-岩渕-蒲原-由比-興津 15 8:50  
9 99.10.17 興津-江尻(清水)-府中(静岡) 16 6:40  
10 99.11.06 府中(静岡)-丸子-岡部-藤枝 23 8:10  
11 99.11.13 藤枝-島田-大井川-金谷 12 6:50 掛川
12 99.11.14 金谷-菊川-小夜の中山-掛川 13 6:00 掛川
13 99.11.20 掛川-袋井-見付-天竜川 26 9:00  
14 99.11.21 天竜川-浜松-舞阪-新居町 20 7:50  
15 99.11.27 新居町-白須賀-二川-豊橋 19 7:05 豊橋
16 99.11.28 吉田(豊橋)-御油-藤川-岡崎 29 8:45  
17 99.12.11 岡崎-池鯉鮒(知立)-有松 27 7:30 熱田
18 99.12.12 有松-鳴海-笠寺-宮-弥富 31 10:40  
19 99.12.26 弥富-桑名-四日市-日永 28 7:50 四日市
20 99.12.27 日永-石薬師-庄野-亀山-関 23 9:15  
21 00.04.06 関-坂下-鈴鹿峠-土山 17 6:30 土山
22 00.04.07 土山-水口-石部-草津 36 11:10 草津
23 00.04.08 草津-瀬田-大津-三条大橋 26 8:40  
日本橋-箱根峠-三条大橋 495 182:30  
(パート II)(2)中山道完全踏破記録(01.05.05~02.10.24)
回数 年月日 歩行行程 距離(km) 歩数  所要時間 宿泊地
1 01.05.05 日本橋-板橋-蕨 20 35,055 6:00  
2 01.06.01 蕨-大宮-上尾 19 31,457 5:40  
3 01.06.02 上尾-鴻巣-吹上 18 32,463 6:00  
4 01.06.08 吹上-熊谷-深谷 20 35,381 7:15  
5 01.06.12 深谷-本庄-高崎 30 52,296 8:50  
6 01.10.12 高崎-安中-横川 27 48,114 8:50 横川
7 01.10.13 横川-碓氷峠-軽井沢 13 23,294 5:35 軽井沢
8 01.10.14 軽井沢-沓掛-岩村田 18 36,286 6:45  
9 01.10.31 岩村田-望月-茂田井-芦田 17 33,506 6:05 芦田
10 01.11.01 芦田-笠取峠-長久保-和田 14 24,679 4:05 和田
11 01.11.02 和田-和田峠-下諏訪 22 43,592 9:00  
12 01.11.15 下諏訪-塩尻-洗馬 19 31,888 5:55 塩尻
13 01.11.16 洗馬-奈良井-鳥居峠-薮原 23 42,911 7:55 奈良井
14 01.11.17 薮原-宮ノ越-福島 15 25,533 5:10  
15 01.11.21 福島-上松-須原 23 32,122 6:25 須原
16 01.11.22 須原-野尻-大妻籠 23 35,721 6:20 大妻籠
17 01.11.23 大妻籠-馬籠峠-馬籠-中津川 16 24,564 5:20  
18 02.10.04 中津川-甚平峠-大井 10 19,374 4:00 大井
19 02.10.05 大井-大湫-琵琶峠-細久手 20 37,480 7:00 細久手
20 02.10.06 細久手-御嵩-大田 25 41,540 7:35  
21 02.10.16 太田-鵜沼-加納(岐阜) 25 45,150 7:40 岐阜
22 02.10.17 加納-美江寺-赤坂-垂井 25 40,946 7:35 垂井
23 02.10.18 垂井-関が原-柏原-番場 22 39,420 7:40  
24 02.10.22 番場-鳥居本-高宮-愛知川 20 33,098 7:10 愛知川
25 02.10.23 愛知川-守山-草津 30 49,835 9:00 草津
26 02.10.24 草津-瀬田-大津-三条大橋 26 46,943 7:20  
日本橋-碓井峠-三条大橋 540 942,648 169:10  
(パート III)三道中(甲州・日光・奥州)完全踏破記録 (03.4.6~03.11.14)
(3)甲州道中(03.04.06~03.05.22)
回数 年月日 歩行行程 距離(km) 歩数  所要時間 宿泊地
1 03.04.06 日本橋-半蔵門-新宿-府中 30 48,421 8:00  
2 03.04.10 府中-日野-八王子-高尾 23 33,534 5:45  
3 03.04.16 高尾-大垂水峠-小原-藤野 20 31,329 6:35  
4 03.04.18 藤野-上野原-野田尻-鳥沢 20 31,061 5:45  
5 03.04.22 鳥沢-猿橋-大月-笹子 21 31,330 5:30  
6 03.04.27 笹子-駒飼-勝沼-石和 28 46,700 8:15  
7 03.05.01 石和-善光寺-甲府-韮崎 21 36,562 6:10 台ケ原
8 03.05.10 韮崎-牧の原-台ケ原 16 30,287 5:30  
9 03.05.11 台ケ原-蔦木-富士見 14 26,537 4:35  
10 03.05.22 富士見-金沢-下諏訪 28 42,562 6:20  
日本橋-甲府-下諏訪 221 358,323 62:25  
(4)日光道中(03.5.30~03.10.20)
回数 年月日 歩行行程 距離(km) 歩数  所要時間 宿泊地
1 03.05.30 日本橋-浅草-千住-南越谷 21 41,993 6:10  
2 03.10.04 南越谷-春日部-幸手-栗橋 31 58,807 9:10  
3 03.10.09 栗橋-古河-野木-小山 23 45,166 7:25  
4 03.10.18 小山-小金井-石橋-宇都宮 31 56,673 7:50  
5 03.10.20 宇都宮-大沢-今市-鉢石 38 64,313 9:00  
日本橋-鉢石(日光) 144 266,952 39:35  
(5)奥州道中(03.10.24~03.11.04)
回数 年月日 歩行行程 距離(km) 歩数  所要時間 宿泊地
1 03.10.24 宇都宮-白沢-氏家-喜連川 26 44,777 6:20  
2 03.10.30 喜連川-佐久山-大田原 18 30,916 5:20  
3 03.11.04 太田原-鍋掛-堀越-芦野 19 32,705 5:25 芦野
4 03.11.05 芦野-境明神-白河 23 38,913 5:20  
宇都宮-白河(女石) 86 147,311 22:25  

 奥州道中は、家康が五街道の一つとして慶長七年(1602)頃、整備を始め日本橋から白河までであったが、東照宮が完成すると江戸・宇都宮間の奥州街道を日光街道と呼び、宇都宮以北の街道を奥州街道と呼ぶようになった。したがって奥州街道(道中)は宇都宮から白河までの約86キロをいう。
注 各街道の距離は旧街道の道のりに合わせて算出した。歩数は立寄り先、見学等を含む。

あとがき
1年間にわたり、五街道のポイントについて掲載させていただきました。
 全行程1,483キロを5年かかって歩いた訳ですが、徒歩の旅はさまざまな風景をゆっくりと眺め、多くの人たちと出会え、いろいろなことを知ることができた。地元の神奈川は開国150年を迎え歩き出した頃、街道沿いには「東海道ルネッサンス400年」や、中山道には「姫街道400年祭」の看板に励まされての旅を続けることができました。街道を歩いていると、ほとんどの道路は自自動車優先、歩行者無視のようだ。かつての難所「木曽の桟(かけはし)も、今はトラックの行き交う道で狭い歩道を歩いた。歩道があればまだ心配ないが、天竜川の旧道に架かる橋は歩道と車道の区別がなく、完全踏破の夢が破れるのでこわごわと渡った。